Am 28.1.2018 hat die oberbayerische Bezirksversammlung in Ingolstadt die Listenaufstellung für die Landtagswahl am 14.10.2018 (Wahlkreisvorschlag) vorgenommen. Das Ergebnis:
Platz | Name | Kreisverband | |
1 | Katharina Schulze | München | |
2 | Ludwig Hartmann | München | |
3 | Gisela Sengl | Traunstein | |
4 | Markus Büchler | München-Land | |
5 | Gülseren Demirel | München | |
6 | Johannes Becher | Freising | |
7 | Claudia Köhler | München-Land | |
8 | Andreas Krahl | Garmisch-Partenkirchen | |
9 | Gabriele Triebel | Landsberg am Lech | |
10 | Christian Hierneis | München | |
11 | Stefanie Kürten | Ingolstadt | |
12 | Martin Runge | Fürstenfeldbruck | |
13 | Susanne Kurz | München | |
14 | Bernhard Zimmer | Berchtesgaden | |
15 | Marina Müller | Ingolstadt | |
16 | Florian Siekmann | München | |
17 | Susanne Günther | Freising | |
18 | Martin Knobel | Rosenheim | |
19 | Ursula Frank-Mayer | Erding | |
20 | Thomas von Sarnowski | Ebersberg | |
21 | Judith Bogner | ||
22 | Hep (Josef) Monatzeder | ||
23 | Karola Schwarz | ||
24 | Leonhard Hinterholzer | ||
25 | Anne Franke | ||
26 | Klaus Bittlmayer | ||
27 | Waltraud Gruber | ||
28 | Thorsten Kellermann | ||
29 | Helga Stieglmeier | ||
30 | Thomas Tomaschek | ||
31 | Anna Hanusch | ||
32 | Wilhelm Reim | ||
33 | Marese Hoffmann | ||
34 | Thomas Kreß | ||
35 | Katrin Habenschaden | ||
36 | Hans Urban | ||
37 | Barbara Schwendner | ||
38 | Benjamin Adjei | ||
39 | Andrea Rosner | ||
40 | Andreas Baier | ||
41 | Sabine Nallinger | ||
42 | Sepp Dürr | ||
43 | Walburga Mörtl-Körner | ||
44 | Albert Aschauer | ||
45 | Angelika Pilz-Strasser | ||
46 | Rupert Ebner | ||
47 | Anna Körner | ||
48 | Gerhard Waas | ||
49 | Marie Freitag | ||
50 | Florian Roth | ||
51 | Steffi König | ||
52 | Alexander Müllejans | ||
53 | Carmen Dullinger-Osswald | ||
54 | Anna Schmidhuber | ||
55 | Luise Krispenz | ||
56 | Alexander Miklósy | ||
57 | Barbara Prügl | ||
58 | Bernd Pfitzner | ||
59 | Johanna Sührig | ||
60 | Johannes Küster | ||
61 | Jutta Koller | ||
ERSATZPERSONEN: | |||
1 | Elisabeth Kaiser | ||
2 | Verena Weindel | ||
3 | Brunhilde Rothdauscher |
Verwandte Artikel
Bezirksversammlung 2023 – Oberbayern stellt sich neu auf
Bei unserer Bezirksversammlung in Pullach standen am Wochenende neben dem Wahlkampfauftakt und der Energiewende vor allem die Neuwahlen im Mittelpunkt. Martina Neubauer aus Starnberg wurde mit über 90 % zur neuen Vorsitzenden…
Weiterlesen »
37. GRIBS-Kommunalkongress 2023
Kompass für eine gelungene Beteiligungskultur in der Kommune GRIBS-Bildungswerk e.V. in Kooperation mit der Petra-Kelly-StiftungPfaffenhofen Hotel Alea Eco Freitag, 12. Mai und Samstag, 13. Mai 2023 Die wichtigste Voraussetzung für die…
Weiterlesen »
„Grundlagen des Projektmanagements für Kommunalos“
Neuer Termin. Die Anmeldung ist wieder geöffnet. Bevor wir unsere Anträge einreichen, haben wir Grüne Kommunalos bereits viel Vorarbeit hineingesteckt. Erhalten unsere Anträge eine Mehrheit, können wir uns über unseren…
Weiterlesen »