In den neuen oberbayerischen Bezirkstag wurden 18 Bezirksrät*innen gewählt. Zur neuen Fraktionsvorsitzende haben die die Bezirksrät*innen Martina Neubauer bestimmt, stellvertretende Fraktionsvorsitzende sind Petra Tuttas und Joachim Siebler.
Name | Stimmen (* direkt gewählt) |
Petra Tuttas, München-Giesing | 184.365* |
Ulrike Goldstein, München-Mitte | 48.653* |
Sylvio Bohr, München-Schwabing | 43.340* |
Joachim Siebler, Ingolstadt | 39.244 |
Martina Neubauer, Starnberg | 36.595 |
Jan Halbauer, Landsberg am Lech/ Fürstenfeldbruck-West | 35.209 |
Erika Sturm, München-Pasing | 31.335 |
Dr. Eckart Stüber, Weilheim-Schongau | 28.844 |
Delija Balidemaj, München-Milbertshofen | 28.808* |
Dr. Anton Speierl, Dachau | 26.783 |
Gina Merkl, Fürstenfeldbruck-Ost | 26.609 |
Sophie Harper, München-Moosach | 25.974 |
Elisabeth Janner, Miesbach | 25.676 |
Dr. Frauke Schwaiblmair, München-Land-Nord | 25.558 |
Martin Wagner, München-Land-Süd | 25.228 |
Georg Buchwieser, Bad Tölz-Wolfratshausen / Garmisch Partenkirchen | 24.611 |
Dr. Max Döring, München-Bogenhausen | 23.748* |
Ottilie Eberl, Ebersberg | 23.372 |
Verwandte Artikel
Live-Stream aus Ingolstadt
Der Countdown läuft: stellt Getränke und Snacks bereit, denn es wird mit Sicherheit spannend. Am Samstag den 4. Februar ab 9 Uhr sowie am Sonntag den 5. Februar ab 11…
Weiterlesen »
Aufstellungsversammlungen 2023
Die Delegiertenversammlungen für die Aufstellung der Wahlkreislistenin Oberbayern zur Wahl des 17. Bezirkstages und des 19. Bayerischen Landtages am 8. Oktober 2023 finden am 4. und 5. Februar 2023 (jeweils…
Weiterlesen »
„Red’ wie du bist!“
Rhetorik für Kandidierende zur Bezirks- und Landtagswahl 2023 mit Ina Machold In diesem rhetorischen Crashkurs geht es darum, wie ihr als Kandidierende für die Landtags- und Bezirkswahl Menschen für euch…
Weiterlesen »